您好,欢迎来到恒信油气采购中心!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月07日 今天 · 湖南郴州实况 16℃

郴州天气郴州15天天气预报

☀️ 12~22℃ 晴西风 2级 · 湿度60%
空气质量85 · 良
紫外线最强
风向风力西风 2级
日出07:52
日落17:18
相对湿度60%
🌤 郴州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 ☀️晴 22℃ / 12℃ 西风 2级
11月08日 周日 ☀️晴 20℃ / 14℃ 西南风 2级
11月09日 周一 ☀️晴 21℃ / 14℃ 东风 2级
11月10日 周二 ⛅多云 20℃ / 13℃ 西南风 1级
11月11日 周三 ☀️晴 23℃ / 12℃ 西北风 4级
11月12日 周四 🌦️小雨 22℃ / 13℃ 东风 1级
11月13日 周五 🌦️小雨 23℃ / 12℃ 南风 4级
11月14日 周六 ⛅多云 21℃ / 14℃ 东风 1级
11月15日 周日 ☁️阴 20℃ / 13℃ 西北风 1级
11月16日 周一 ☁️阴 19℃ / 12℃ 西风 3级
11月17日 周二 ⛅多云 21℃ / 11℃ 南风 3级
11月18日 周三 ☀️晴 20℃ / 12℃ 北风 3级
11月19日 周四 ⛅多云 22℃ / 11℃ 东南风 1级
11月20日 周五 ☁️阴 19℃ / 12℃ 东南风 2级
11月21日 周六 🌫️雾 19℃ / 12℃ 东南风 1级
郴州生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 60%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑